Descrizione
Conector de acoplamiento impermeable para cables de 11 a 15 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.
| Diámetro del contacto | 3.6×2 | 3,6 x 3 | 3,6 x 4 | 2.8×5 | 2.8×6 | 2.8×7 | 1.8×9 | 1.8×10 | 1.8×12 | 1.8×14 | 1.8×16 | 1×19 | 1×22 | 1×24 | 1×26 |
| Corriente nominal | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tensión nominal | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Resistencia de contacto | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Resistencia de aislamiento | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Sección transversal máxima del conductor | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 6,15 mm² | 6,15 mm² | 6,15 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 0,78 mm² | 0,78 mm² | 0,78 mm² | 0,78 mm² |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.