Descrizione
KALDAIA 32/35 MTN
A condensazione
Caldaie murali:
Lesperienza trentennale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il riscaldamento degli ambienti e dellacqua sanitaria, ci ha consentito di realizzare due gamme di caldaie di elevata qualità: a condensazione, sia da interno che da esterno, e a camera aperta a basso NOx. I prodotti INNOVITA sono progettati, testati e realizzati interamente nei nostri laboratori a Bosisio Parini (LC) garantendo così un elevato standard e la qualità del Made in Italy.
Caratteristiche:
Kaldaia è progettata, testata e interamente prodotta nel nostro stabilimento di Bosisio Parini, garantendo così un elevato standard e la qualità del Made in Italy
Lo scambiatore primario è realizzato con una sola serpentina in acciaio inox con ampia sezione interna per garantire unefficienza elevata e ridotte perdite di carico, inoltre la struttura della spira garantisce una facile manutenzione e una riduzione dei depositi di impurità
Il circolatore in classe A ad alta efficienza e a basso consumo garantisce un notevole risparmio di energia elettrica
Il sistema di controllo della combustione attivo regola la portata del gas per mantenere costante il rapporto aria/gas ottenendo così ridotti consumi di gas e un controllo continuo delle emissioni inquinanti
Elevata silenziosità
Modulazione fino a 1:9
Kaldaia è equipaggiata con componenti altamente performanti
Il layout di Kaldaia permette un rapido smontaggio dei componenti principali
Kaldaia è perfetta nelle sostituzioni e offre elevate prestazioni su impianti di nuova e vecchia generazione
Trasformazione gas facilitata: non è necessaria nessuna operazione meccanica sul prodotto.
Interfaccia utente:
Dotata di un display digitale semplice da usare, Kaldaia è facilmente gestibile dallutente in maniera chiara e intuitiva. La presenza di tasti specifici per funzione permettono di impostare le temperature sia dellimpianto sanitario che del riscaldamento e di sorvegliare il funzionamento dellapparecchio.
Dimensioni:
Kaldaia 28/35
MR 3/4’M
AC 1/2’M
G 3/4’M
AF 1/2’M
R 3/4′
MMR mandata riscaldamento
AC uscita acqua calda
G gas
AF ingresso acqua fredda
R ritoro riscaldamento
Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) – GPL (G31)
| Tipologia di applicazione | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X | ||
| RISC/SAN Portata termica nominale (kW) | 24/30 | 28/34,6 | 32/34,6 |
| RISC/SAN Portata termica minima MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| RISC/SAN Portata termica minima GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| RISC Potenza termica nominale 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | 31,1 |
| RISC Potenza termica nominale 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29,5 | 33,5 |
| RISC Potenza termica minima 80÷60 °C MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| RISC Potenza termica minima 80÷60 °C GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| SAN Potenza termica nominale (in condizioni medie) (kW) | 30 | 34,6 | 34,6 |
| SAN Potenza termica minima (in condizioni medie) MTN (kW) | 5,3 | 4,5 | 6,3 |
| SAN Potenza termica minima (in condizioni medie) GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| Rendimento termico utile 80-60°C max-min (%) | 96,7 – 95,2 | 96,8 – 95,7 | 97,2 – 95,7 |
| Rendimento termico utile 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | 104,7 |
| Rendimento utile al 30% del max (30°C ritorno) (%) | 107,4 | 107,5 | 107,1 |
| Rendimento al medio 80÷60°C (%) | 96,6 | 96,9 | 97,4 |
| Rendimento al 30% del medio (30°C ritorno) (%) | 106,3 | 107,5 | 107,3 |
| Rendimento di combustione (%) | 97,4 | 97,5 | 97,5 |
| Campo di selezione temperatura riscaldamento (min-max) (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Precarica vaso espansione (bar) | 1 | 1 | 1 |
| Pressione massima riscaldamento (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura massima riscaldamento (°C) | 90 | 90 | 90 |
| Prelievo continuo sanitario T 30 K (l/min) | 14,3 | 16,5 | 16,5 |
| Portata minima acqua sanitaria (l/min) | 2 | 2 | 2 |
| Pressione acqua sanitaria (min-max) (bar) | 0,13 – 6 | 0,13 – 6 | 0,13 – 6 |
| Tensione / Frequenza alimentazione (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza elettrica complessiva max (risc-san) (W) | 87-103 | 95-121 | 98-130 |
| Grado di protezione (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| PH condensa (PH) | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura fumi max riscaldamento MTN-GPL (°C) | 79 – 77 | 75 – 76 | 68 – 67 |
| Dimensioni caldaia (HxLxP) (mm) | 740x400x335 | 740x400x335 | 740x400x350 |
| Peso caldaia (kg) | 31 | 33 | 35 |
| Profilo di carico sanitario | XL | XL | XL |
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento dambiente | A | A | A |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dellacqua | A | A | A |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.