Descrizione
Inductor de potencia SMD CDRH74
La bobina de choque SMD de la serie CDRH74 está diseñada para fuentes de alimentación conmutadas, convertidores CC/CC y circuitos de filtro. Su diseño blindado con núcleo de ferrita garantiza bajas interferencias electromagnéticas, alta capacidad de conducción de corriente y parámetros estables en una amplia gama de inductancias.
Especificaciones técnicas
Construcción: estrangulador de potencia blindado
Montaje: SMD
Dimensiones: 7,5 × 7,5 × 4,5 mm
Peso: 1,6 g
Tolerancia de inductancia: ±20%
Frecuencia de prueba: 100 kHz / 0,3 V
Temperatura de funcionamiento: 40 °C a +85 °C
Temperatura de almacenamiento: 55 °C a +125 °C
Resistencia de aislamiento: 100 M
Protección: IP00
Descripción general de las variantes disponibles de CDRH74
| CDRH74-1R0M | 1 | 0.017 | 8.0 | 5.0 |
| CDRH74-2R2M | 2.2 | 0.024 | 6.0 | 4.0 |
| CDRH74-3R3M | 3.3 | 0.030 | 4.8 | 3.5 |
| CDRH74-4R7M | 4.7 | 0.040 | 4.2 | 3.1 |
| CDRH74-6R8M | 6.8 | 0.050 | 2.8 | 2.2 |
| CDRH74-100M | 10 | 0.065 | 2.5 | 1.84 |
| CDRH74-150M | 15 | 0.090 | 2.0 | 1.47 |
| CDRH74-220M | 22 | 0.130 | 1.8 | 1.23 |
| CDRH74-330M | 33 | 0.160 | 1.5 | 0,96 |
| CDRH74-470M | 47 | 0.230 | 1.3 | 0,88 |
| CDRH74-560M | 56 | 0.250 | 1.2 | 0.8 |
| CDRH74-680M | 68 | 0.310 | 1.1 | 0.7 |
| CDRH74-101M | 100 | 0.430 | 0.9 | 0.6 |
| CDRH74-121M | 120 | 0.600 | 0.8 | 0.5 |
| CDRH74-151M | 150 | 0.700 | 0.7 | 0,46 |
| CDRH74-221M | 220 | 0.950 | 0.5 | 0,35 |
| CDRH74-331M | 330 | 1.350 | 0.4 | 0,32 |
| CDRH74-471M | 470 | 2.200 | 0,35 | 0,26 |
| CDRH74-681M | 680 | 2.700 | 0.3 | 0.2 |
| CDRH74-102M | 1000 | 4.300 | 0,28 | 0,18 |
| CDRH74-152M | 1500 | 4.500 | 0.1 | 0.1 |
Funciones y características
Diseño blindado para reducir la EMI
Baja resistencia del devanado de CC
Alta resistencia a la corriente de saturación
Adecuado para circuitos de conmutación de alta frecuencia.
Ideal para
Convertidores CC/CC
Fuentes de alimentación conmutadas
Controladores de LED
Circuitos de filtrado y suavizado
Contenido del paquete
1× Inductor de potencia SMD CDRH74
¿Por qué elegir este producto?
Gama completa de inductores en un solo paquete
Parámetros técnicos directamente según la hoja de datos de producción
Alta fiabilidad y resistencia mecánica.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.