Descrizione
KALDAIA ECO 24 MTN
A CAMERA APERTA
Caldaie murali:
Lesperienza trentennale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il riscaldamento degli ambienti e dellacqua sanitaria, ci ha consentito di realizzare due gamme di caldaie di elevata qualità: a condensazione, sia da interno che da esterno, e a camera aperta a basso NOx. I prodotti INNOVITA sono progettati, testati e realizzati interamente nei nostri laboratori a Bosisio Parini (LC) garantendo così un elevato standard e la qualità del Made in Italy.
Caratteristiche:
Basse emissioni inquinanti: classe NOx 6 (secondo la norma EN 15502)
Modulazione continua della fiamma che offre un elevato comfort sanitario e ridotti consumi
Disponibile sia a MTN che GPL
Display multifunzionale con visualizzazione dello stato di funzionamento, della temperatura e allarmi
ErP ready Certificazione CE
Interfaccia utente:
Dotata di un display digitale semplice da usare, Kaldaia Eco è facilmente gestibile dallutente in maniera chiara e intuitiva. Il display multifunzionale visualizza lo stato di funzionamento, la temperatura e gli eventuali allarmi.
Dimensioni:
Kaldaia Eco 24 MR 3/4’M AC 1/2’M G 3/4’M AF 1/2’M R 3/4’M MR mandata riscaldamento AC uscita acqua calda G gas AF ingresso acqua fredda R ritoro riscaldamento
Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) – GPL (G31)
| Tipologia di applicazione | B11BS | B11BS |
| Categoria | II2H3P | B11BS |
| Ingombro massimo (Altezza – Larghezza – Profondità) (mm) | 787 – 400 – 340 | 787 – 400 – 340 |
| Peso (Kg) | 27 | |
| Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Qn) (kW – kcal/h) | 26,3 – 22.618 | |
| Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario 80-60°C (Pn) (*) (kW – kcal/h) | 23,5 – 20.175 | |
| Portata termica minima riscaldamento (Qn min) (kW – kcal/h) | 9,9 – 8.514 | |
| Potenza termica minima riscaldamento 80-60°C (Pn min) (kW – kcal/h) | 8,7 – 7.484 | |
| Portata termica minima sanitario (Qnw min) | 9,0 – 7.740 | |
| Potenza termica minima sanitario (Pnw min) (*) | 7,9 – 6.803 | |
| Rendimento al max (80÷60 °C) su PCI (%) | 89,2 | |
| Rendimento al minimo (80÷60 °C) su PCI (%) | 87,9 | |
| Rendimento al 30% del max (30°C rit) su PCI (%) | 88,7 | |
| Rendimento di combustione (**) (%) | 92,2 | |
| Tensione di alimentazione (V – Hz) | 230 – 50 | |
| Rendimento al medio 80÷60°C (%) | 96,6 | |
| Potenza elettrica complessiva max (risc-san) (W) | 56 | |
| Grado di protezione (IP) | X4D | |
| Pressione-Temperatura max di esercizio circuito riscaldamento (MPa (bar) – °C) | 0,3 (3) – 90 | |
| Pressione minima per funzionamento standard (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) – 0,045 (0,45) | |
| Temperatura acqua riscaldamento (min-max) (°C) | 40 – 80 | |
| Capacità nominale vaso despansione (l) | 8 | |
| Prelievo continuo sanitario T 30 K (l/min) | 14,3 | |
| Pressione acqua sanitaria max – min (MPa (bar)) | 0,6 (6) – 0,013 (0,13) | |
| Pressione acqua sanitaria (min-max) (bar) | 0,13 – 6 | |
| Quantità acqua calda t 25°C (l/min) | 13,5 | |
| Quantità acqua calda t 30°C (l/min) | 11,2 | |
| Quantità acqua calda t 35°C (l/min) | 9,6 | |
| Temperatura acqua sanitario (min-max) (°C) | 37 – 60 | |
| Portata minima acqua sanitaria (l/min) | 2 | |
| Pressione nominale gas metano (G 20) (mbar) | 20 | |
| Pressione nominale gas liquido GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
| Temperatura fumi (max – min) (**) G20/G31 (°C) | 115 – 78 / 110 – 78 | |
| Classe NOx | 6 | |
| Diametro tubo scarico fumi (mm) | 130 |
Codice prodotto: 30001829





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.