Descrizione
Vodoodporni priklopni konektor za žice s premerom 11 – 15 mm. Pozlačeni kontakti.
| Premer stika | 3,6×2 | 3,6×3 | 3,6×4 | 2,8×5 | 2,8×6 | 2,8×7 | 1,8×9 | 1,8×10 | 1,8 x 12 | 1,8 x 14 | 1,8×16 | 1×19 | 1×22 | 1×24 | 1×26 |
| Nazivni tok | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Nazivna napetost | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Kontaktna upornost | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Izolacijska upornost | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Maks. presek vodnika | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 6,15 mm2 | 6,15 mm2 | 6,15 mm2 | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm² | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.