Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | 3,4 – 9,1 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 520 – 1108 – 565 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0,71 – 1,87 |
| Rendimento (%) | 95,5 – 90,6 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 22 |
| Autonomia min/max (h) | 12 – 30 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 26 |
| Peso Netto (Kg) | 180 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.