Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW)* | 4,9 – 16,1 |
| Potenza termica resa all’acqua (kW)* | 3,8 – 12,3 |
| Dimensioni B x H x P (mm)* | 605 – 1148 – 618 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h)* | 1 – 3,3 |
| Rendimento (%)* | 90,6 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)* | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg)* | 23 |
| Autonomia min/max (h)* | 7 – 23 |
| Potenza elettrica in esercizio (W)* | 80 |
| Peso Netto (Kg)* | 190 |
PRIMA DELL’ACQUISTO, CONTATTATECI SEMPRE AL N. 0823839358 – 3333304334 PER LA DISPONIBILITA’ DEL COLORE PREFERITO.
Detrazioni per l’acquisto di stufe a pellet e a legna





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.