Descrizione
SMD výkonová tlmivka CDRH74
SMD výkonová tlmivka radu CDRH74 je určená pre spínané napájacie zdroje, DC/DC meniče a filtračné obvody. Tienená konštrukcia s feritovým jadrom zaisťuje nízke elektromagnetické rušenie, vysokú prúdovú zaťažiteľnosť a stabilné parametre v širokom rozsahu indukčností.
Technické špecifikácie
Konštrukcia: tienená výkonová tlmivka
Montáž: SMD
Rozmery: 7,5 × 7,5 × 4,5 mm
Hmotnosť: 1,6 g
Tolerancia indukčnosti: ±20 %
Testovacia frekvencia: 100 kHz / 0,3 V
Pracovná teplota: 40 °C až +85 °C
Skladovacia teplota: 55 °C až +125 °C
Izolačný odpor: 100 M
Krytie: IP00
Prehľad dostupných variantov CDRH74
| CDRH74-1R0M | 1 | 0,017 | 8,0 | 5,0 |
| CDRH74-2R2M | 2,2 | 0,024 | 6,0 | 4,0 |
| CDRH74-3R3M | 3,3 | 0,030 | 4,8 | 3,5 |
| CDRH74-4R7M | 4,7 | 0,040 | 4,2 | 3,1 |
| CDRH74-6R8M | 6,8 | 0,050 | 2,8 | 2,2 |
| CDRH74-100M | 10 | 0,065 | 2,5 | 1,84 |
| CDRH74-150M | 15 | 0,090 | 2,0 | 1,47 |
| CDRH74-220M | 22 | 0,130 | 1,8 | 1,23 |
| CDRH74-330M | 33 | 0,160 | 1,5 | 0,96 |
| CDRH74-470M | 47 | 0,230 | 1,3 | 0,88 |
| CDRH74-560M | 56 | 0,250 | 1,2 | 0,8 |
| CDRH74-680M | 68 | 0,310 | 1,1 | 0,7 |
| CDRH74-101M | 100 | 0,430 | 0,9 | 0,6 |
| CDRH74-121M | 120 | 0,600 | 0,8 | 0,5 |
| CDRH74-151M | 150 | 0,700 | 0,7 | 0,46 |
| CDRH74-221M | 220 | 0,950 | 0,5 | 0,35 |
| CDRH74-331M | 330 | 1,350 | 0,4 | 0,32 |
| CDRH74-471M | 470 | 2,200 | 0,35 | 0,26 |
| CDRH74-681M | 680 | 2,700 | 0,3 | 0,2 |
| CDRH74-102M | 1000 | 4,300 | 0,28 | 0,18 |
| CDRH74-152M | 1500 | 4,500 | 0,1 | 0,1 |
Funkcie a vlastnosti
Tienená konštrukcia pre zníženie EMI
Nízky DC odpor vinutia
Vysoká saturačná prúdová odolnosť
Vhodné pre vysokofrekvenčné spínané obvody
Ideálne pre
DC/DC meniče
Spínané napájacie zdroje
LED drivery
Filtračné a vyhladzovacie obvody
Obsah balenia
1× SMD výkonová tlmivka CDRH74
Prečo zvoliť tento produkt
Kompletný rad indukčností v jednom puzdre
Technické parametre priamo podľa výrobného datasheetu
Vysoká spoľahlivosť a mechanická odolnosť





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.